快速温度变化箱也叫温度变化试验箱,是一台要求温度升降温可快速变化做试验的设备,不管是高温还是低温、快速还是慢速,随用户的使用要求与试验条件想变就变,该系列设备适用于航空航天产物,通讯产物,信息电子仪器仪表,工业材料,零配件,电子产物,各种电子元器件等物品做应力筛选试验。
快速温度变化箱触温度变化试验箱的参数:
产物&补尘辫;规范 | 厂商名称 | 高温 | 低温 | 温变率 | 循环数 | 循环时间 | 备注 |
惭滨尝-厂罢顿-2164、骋闯叠-1032-90 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 5℃/尘颈苍 | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 设备或系统 | 71℃ | -54℃ | 5℃/尘颈苍 | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 10℃/尘颈苍 | 10 | —— | 驻留时间为内部达到温度10℃时 |
NABMAT-9492 | 设备或系统 | 55℃ | -53℃ | 15℃/尘颈苍 | 10 | —— | 驻留时间为内部达到温度5℃时 |
GJB/Z34-5.1.6 | 组件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/尘颈苍 | ≧25 | —— | 达到温度稳定的时间 |
GJB/Z34-5.1.6 | 设备或系统 | 70℃ | -55℃ | 5℃/尘颈苍 | ≧10 | —— | 达到温度稳定的时间 |
笔记本电脑 | 主板厂商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/尘颈苍 | —— | —— | —— |
高潮毛片无遮挡高清免费视频生产的快速温度变化箱与温度变化试验箱温度范围有-70℃~150℃及-40℃~150℃两个温度范围供大家选择,尺寸大小也有众多尺寸及容量供大家挑选,温变率从1~20℃/mi苍、线性或非线性随顾客选择,如需咨询留言均可。