品牌 | 柳沁科技 | 价格区间 | 20万-50万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,航天,汽车,电气 |
■ 设备用途
超快速冷热冲击试验机是将控制温度的压缩空气( -80°C~ 220°C)从气嘴喷射出来,仅仅只需数秒的时间,就可以创造出-一个温度测试必须的环境。广泛应用于光模块/芯片/传感器/等微电子研发/生产所用的高温/常温/低温等三温可靠性及性能测试解决方案。被测试样品在瞬间经*温及极低温的连续环境下忍受的反复抵抗程度。得以在短时间内检测样品因热胀冷缩所引|起的化学变化和物理伤害,进而确认产物品质。
■ 设备特点
A. *技术 B. 自主研发精准控制系统 C. 超快速升降温冷冻系统
D.高效提升生产效率 E. 提供50%以上功耗节能 F. 长久低温运行测试零结霜功能
骋.可综合自动化线上产物测试
性能参数:
设备名称 | 超快速冷热冲击试验机 | |
设备型号 | LQCTS- 210 - 10S | |
性能技术指标 | ||
标准系统配置 | 气体传输管 | |
温度范围 | - 55 ℃~+1 8 0 ℃ | |
控制精度 | ± 1.0 ℃ | |
温度设定及显示精度 | 0.1 ℃ | |
外箱尺寸 | 500 *1200*890mm(W*H*D) | |
通讯接口 | RS485 LAN USB | |
温度变化速度
( 出气口、空载 ) | - 40&苍产蝉辫;℃~ +85&苍产蝉辫;℃约12秒 | |
| +85&苍产蝉辫;℃~ - 40&苍产蝉辫;℃约12秒 | |
统计气流输出 | 3 ~ 10 L/S | |
温度控制 | 气体温度与样品温度可选择测控。 | |
温度传感器 | T 型热电偶 k 型 | |
操作界面 | 触摸屏 | |
操作方式 | 程序方式、定值方式 | |
状态显示 | 温度设定并实时显示 | |
数据存储 | 数据文件可以存储在优盘中 | |
数据图表 | 带有时间/ 温度图表 | |
数据记录 | 数据可以记录到文件或转存计算机中 | |
移动灵活性 | 附有 4 个旋转脚轮 | |
校准方式 | 手动校准 | |
供给气体 | 温度 20~25 ,露点 10 以下气体或 N2 | |
供给气体条件 | 压力:0.78MPa(7.7kg/cm2) 流量:14.3l/s | |
门气密材料 | 测试时提供试品温度传感器测温( 共一支)。 | |
电 源 | AC220V 50HZ | |
运行功率 | 3KW 左右 |
全部型号:
型 号 | LQCTS-210-10S | LQCTS-310-10S | LQCTS-410-10S |
温度范围 | -55°C~ + 180°C | -60°C~ + 200°C | -80°C~ + 220°C |
尺寸(奥虫贬虫顿)尘尘 | 500x1 200x890 | 600x1 200x890 | 600x1200x890 |
温度冲击速率 | -40°C~ +85°C 约11厂 | -55°C~ +125C 约25S | -65°C~ +150°C 约65厂 |
芯片叁温冲击测试解决方案