




| 品牌 | 柳沁科技 | 价格区间 | 2万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,建材/家具,电子/电池,航空航天,汽车及零部件 | 
快塑温度变化试验箱的升降温速度均比高低试验箱快许多,所以整机要成本要高,功率要大,整机外型尺寸及设计都要上了一个档次。所以,不管是技术、成本、价格都要比普通的高低温试验箱高很多。
快塑温度变化试验箱参数:
型 号  | LQ-KS-100  | LQ-KS-150  | LQ-KS-225  | LQ-KS-408  | LQ-KS-1000  | ||
性 能  | 调温方式  | 平衡温度方式(BTC方式)  | |||||
温度范围  | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃  | ||||||
温度均匀度  | &辫濒耻蝉尘苍;2℃  | ||||||
温度波动度  | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃  | ||||||
温度变化速度  | 非线性3℃/尘颈苍~15℃/尘颈苍(可选), 线性3℃/尘颈苍~10℃/尘颈苍(可选)  | ||||||
内溶解(L)  | 100  | 150  | 225  | 408  | 1000  | ||
工作室尺寸(cm)  | 40×50×50  | 50×60×50  | 50×60×75  | 60×80×85  | 100×100×100  | ||
材 料  | 内体材料  | SUS304光亮不锈钢板=1.2~1.5mm  | |||||
外壳材料  | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑)  | ||||||
绝缘断热  | 超细玻璃棉或聚胺脂泡沫  | ||||||
制冷系统  | 制冷机  | 全封闭(进口)压缩机或半封闭德国比泽尔或博客(进口)压缩机  | |||||
制冷剂  | R402A R23  | ||||||
冷凝方式  | 风冷或水冷  | ||||||
进风系统  | 轴流风机  | ||||||
气流方式  | 宽带式强迫气流循环(上出下进)  | ||||||
控制系统  | 可程式触摸屏温湿度控制器(韩国叁元或日本OYO均可选择)  | ||||||
供 水  | 供水方式  | 循环供水  | |||||
供水箱  | 内置抽屉式(30㎏容量)  | ||||||
水质  | 电阻率&驳迟;500Ω.尘  | ||||||
标准配置  | 观察窗1个;测试孔60mm1个;样品架两层;箱内照明灯1个;供水箱1个;小脚轮4个;电源线1条  | ||||||
选配置  | 远程监控计算机及软件,RS232通讯接口,记录仪,增加的搁板,特殊的样品架,特殊的测试孔  | ||||||
安全装置  | 超温保护 漏电保护 风机过载保护 压缩机超压、过载、过流保护 相序保护 熔断器  | ||||||
售后服务:
保修期内接到用户故障信息后2小时内响应,48小时排除故障,免费更换损坏零件和服务。保修期外的售后服务同保修期内的承诺一致,但用户承担一定的费用。
柳沁售后服务团队将定期或不定期拜访用户,提供试验技术咨询,使用户获得最大受益。
