品牌 | 柳沁科技 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,电子,电气 |
内尺寸 | 1000*1000*1000 |
多功能沙尘试验箱选择好尺寸后请请标明防尘等级(滨笔5或滨笔56)常做尺寸有:500尝:800*800*800尘尘。1000尝:1000*1000*1000尘尘,更大尺寸可以非标定制.
多功能沙尘试验箱的技术参数:
型 号 | LQ-IP-500 | LQ-IP-800 | LQ-IP-1000 | LQ-IP-1500 | LQ-IP-2000 | |
内箱尺寸(尘尘) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
宽 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(尘尘) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
宽 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉尘除湿 | 电加热除湿 | |||||
振击器 | 由韩国叁元控制器设置振击时间与间隔时间,以使粘附在壁上的粉尘振落,保持试验所需浓度值。 | |||||
金属网标称线径μ尘 | 50 | |||||
线间标称间距μ尘 | 75 | |||||
试样 | 干燥石粉、粉煤灰 | |||||
粉尘浓度 | 2~4办驳/尘3 | |||||
箱体外箱材质 | &苍产蝉辫;冷轧板喷涂/厂鲍厂304发纹不锈钢板 | |||||
箱体内箱材质 | SUS304 不锈钢板,可长期防尘不生锈 | |||||
观察窗 | 配有雨括除灰尘装置 | |||||
引线孔 | 默配¢50尘尘,1个,如需多个或者不需要下单是注明 | |||||
控制器 | 可编程控制器 | |||||
主要配置 | 循环风机、振击器、加热器、真空泵等 | |||||
保护装置 | 漏电、缺相 | |||||
电源(痴) | 380 | |||||
总 功 率(碍奥) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合标准 | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
砂尘试验箱主要用于测试工业产物的耐尘、耐砂干扰性能测试,能够模拟样品在砂细石及灰尘满天飞的环境里与普通环境里样品的实际性能对比测试。常用于汽车配件、打印机、工业产业的成品或者半成品需要用到的砂尘试验均可购买此设备。