品牌 | 柳沁科技 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,电子,电气,综合 | 温度范围 | -80词+150℃ |
内尺寸 | 500*400*500 | 外尺寸 | 1050*1600*1050 |
温度均匀度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | 温度波动度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5 |
研究所常用高低温交变试验箱是根据用户要求,参照骋叠2423摆1闭.02高温试验方法、骋叠2423摆1闭.01低温试验方法相应技术条件制造。主要为航天、航空、石油、化工、军事、汽车、船舶、电子、通讯等科研及生产单位提供温度变化环境,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温度试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。是新产物研制、样机试验、产物合格鉴定试验全过程不可少的重要试验手段。
研究所常用高低温交变试验箱的规格参数:
2、1测试环境条件 | 环境温度为+28℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 |
2、2测试方法&苍产蝉辫; | GB/T 5170.2-2008 温度试验设备等。 |
2、3温度使用范围 | 0℃~+150℃ |
2、4温度波动度 | 温度≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ (中心点实测高温度和低温度之差的一半) |
2、5温度均匀度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;2℃(每次实测的高温度和低温度之差的算术平均值) |
2、6温度误差 | 温度:≤&辫濒耻蝉尘苍;2℃ (控制器显示值的平均温度减去中心点实测的平均温度) |
2、7控制精度 | 温度:≤±0.2℃ (控制器设定值和控制器实测值之差) |
2、8温度解析精度 | 0.01℃ (即是温度范围可以解析精确到小数点后面的两位数) |
2、9升温时间 | 常温~+150℃ 约40 min 约3.0℃/分钟 非线性 空载 |
2、10降温时间 | 常温~0℃ 约25 min 约1.0℃/分钟 非线性 空载 |
满足标准:
GB/T11158-2008 高温试验箱技术条件;
GB/T10589-2008 低温试验箱 技术条件;
GB/T10592-2008 高低温试验箱技术条件;
GB/T2423.1-2008 试验A:低温试验方法;
GB/T2423.2-2008 试验B:高温试验方法;
GB/T2423.22-2002 温度变化试验方法;
IEC60068-2-1:2007 低温试验箱试验方法;
IEC60068-2-2:2007 高温试验箱试验方法;
GJB150.3 高温试验; GJB150.4 低温试验;
IEC68-2-1 试验A:寒冷; IEC68-2-2 试验B:干热;