品牌 | 柳沁科技 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-5万 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,制药 | 内尺寸 | 1000*1000*800 |
高温高湿测试设备制造商主要为航天、航空、石油、化工、汽车、船舶、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度试验.
高温高湿测试设备制造商的规格:
型号 | LQ-TH-150 | LQ-TH-225 | LQ-TH-408 | LQ-TH-800 | LQ-TH-1000 |
内箱尺寸 W x D x H cm | 50X50X60 | 50X60X75 | 60X80X85 | 100X80X100 | 100X100X100 |
外箱尺寸 W x D x H cm | 115X75X150 | 115X85X165 | 130X105X170 | 165X105X185 | 170X125X185 |
温度范围 | -70℃,-40℃,-20℃,0℃ ~ +150℃(可选择合适的温度范围做价格评估) | ||||
湿度范围 | 20%RH ~ 98%RH | ||||
解析精度: | &辫濒耻蝉尘苍;0.01℃/尘颈苍,&辫濒耻蝉尘苍;0.1%搁贬/尘颈苍 | ||||
温湿度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃,&辫濒耻蝉尘苍;2.0%搁贬 | ||||
温度均匀度 | &辫濒耻蝉尘苍;1.0℃(-40℃~100℃)/&辫濒耻蝉尘苍;2.0℃(-40℃~+70℃;+100.1℃~+150℃) | ||||
湿度均匀度 | ±3.0%RH | ||||
电源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
可选配置:
选配件 | 规格型号 | 备注 |
短信报警器 | 通用型 | &苍产蝉辫;时间知道设备使用情况 |
第叁方检测报告 | 由第叁方出具的检测报告 | |
无/有纸记录仪 | 通用型 | 记录打印试验数据 |