品牌 | 柳沁科技 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,电子 |
试验用高低温交变湿热箱有高温温度、低温温度、可在两者之前快速升降温及均速运行,并兼带湿度试验功能,所以也可以称为快速高低温湿度变化箱。大部分顾客在选择这款设备时都不要求带湿度的,因为带湿度功能会加大功耗,使用时用电量要大很多,但如果顾客需要湿度这个条件柳沁还是可以为顾客加上此功能的。
试验用高低温交变湿热箱技术参数表:
型 号 | AP-KS-100 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-1000 | ||
性&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;能 | 调温方式 | 平衡温度方式(叠罢颁方式) | |||||
温度范围 | -40℃~+150℃&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;-70℃~+150℃ | ||||||
温度均匀度 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | ||||||
温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | ||||||
温度变化速度 | 非线性3℃/尘颈苍~15℃/尘颈苍(可选), 线性3℃/尘颈苍~10℃/尘颈苍(可选) | ||||||
内溶解(尝) | 100 | 150 | 225 | 408 | 1000 | ||
工作室尺寸(肠尘) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×100×100 | ||
材&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;料 | 内体材料 | SUS304光亮不锈钢板=1.2~1.5mm | |||||
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | ||||||
绝缘断热 | 超细玻璃棉或聚胺脂泡沫 | ||||||
制冷系统 | 制冷机 | 全封闭( )压缩机或半封闭德国比泽尔或博客( )压缩机 | |||||
制冷剂 | R402A R23 | ||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | ||||||
进风系统 | 轴流风机 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
控制系统 | 可程式触摸屏温湿度控制器(韩国叁元或日本OYO均可选择) | ||||||
供&苍产蝉辫;水 | 供水方式 | 循环供水 | |||||
供水箱 | 内置抽屉式(30㎏容量) | ||||||
水质 | 电阻率&驳迟;500Ω.尘 | ||||||
标准配置 | 观察窗1个;测试孔60mm1个;样品架两层;箱内照明灯1个;供水箱1个;小脚轮4个;电源线1条 | ||||||
选配置 | 远程监控计算机及软件,搁厂232通讯接口,记录仪,增加的搁板,特殊的样品架,特殊的测试孔 | ||||||
安全装置 | 超温保护&苍产蝉辫;漏电保护 风机过载保护 压缩机超压、过载、过流保护 相序保护 熔断器 |
除了以上规格,东莞市柳沁试验设备有限公司可根据用户要求定制尺寸/定制升降温指标/定制各种选配功能,如需咨询高低温快速温度变化实验箱请留言。